Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
Novo
REVENTON GRELEC ZRAK-VODA HC3P 400V

REVENTON GRELEC ZRAK-VODA HC3P 400V
Ogrevalne in ventilacijske enote Reventon se uporabljajo za ogrevanje velikih prostorov.
Grelci Voda-Zrak se priključijo na centralni ogrevalni sistem. Aplikacija novih tehnologij v napravah skupine Reventon zagotavlja visoko učinkovitost in udobje pri uporabi. Originalne barve se ujemajo na katerokoli notranjost. Natančno izdelane naprave zagotavljajo dobro delovanje mnoga leta.
Ohišje naprave je izdelano iz ekspandiranega polipropilena EPP in je lahko ter zanesljivo. Se ne deformira tudi ob večjih obtežitvah. Odporno na večino kemičnih sredstev, olj in lubrikantov. Nudi odlično zvočno izolacijo. Je okolju prijazno saj ga lahko 100% recikliramo. Aestetski dizajn da napravi popolnoma drugačno energijo.
Učinkovito navitje iz bakra in aluminija garantira toploto in udobje. Ponujamo 1, 2 in 3 vrste navitij v razponu moči od 2-80kW. 1 stopenjski, trif-azni ventilator izdelan po Evropskih standardih ErP 2015. Uporabite kadarkoli je mogoča priključitev na tri-fazno omrežje.
- EPP ohišje.
- 1 stopenjski, tri-fazni ventilatorji.
- IP54 stopnja zaščite.
- ErP 2015.
- Razpon moči 2-80kW.
- Moderna zasnova.
- 24 mesečna garancija.
![]()
| TEHNIČNI PODATKI KODA ARTIKLA | HC3P 20 WHHC3P20-1514 | HC3P 30 WHHC3P30-1626 | HCP 35 WHHC3P35-1515 | HC3P 45 WHHC3P45-1627 | HC3P 50 HHC3P50-1516 | HC3P 70 WHHC3P70-1517 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKSIMALNA GRALNA KAPACITETA (kW)* | 21,4 | 26,4 | 30,3 | 42,0 | 44,3 | 60,6 |
| RAZPON GRELNE KAPACITETE (kW** | 2,36 - 28,4 | 2,84 - 34,90 | 3,51 - 40,1 | 6,02 - 55,60 | 6,23 - 58,50 | 8,78 - 80,1 |
| MAKSIMALNI PRETOK ZRAKA (m3/h) | 3200 | 3100 | 2700 | 2500 | 4000 | 3400 |
| MAKSIMALNI HORIZONTALNI RAZPON (m) | 19 | 18 | 15 | 14 | 21 | 18 |
| ŠTEVILO VRST (kos) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| KAPACITETA VODE (dm3) | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA DELOVNA TEKOČINE (°C) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MAKSIMALNI DELOVNI TLAK (MPa) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| PREMERI PRIKLJUČKA (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| VIR NAPAJANJA (V) / FREKVENCA (Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| TOK MOTORJA (A) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,6 | 0,6 |
| HITROST MOTORJA (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 |
| MOČ MOTORJA (W) | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| STOPNJA IP ZAŠČITE | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| NETO TEŽA (kg) | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 17,5 | 19,5 |
| HRUP (dB)*** | 55 | 55 | 54 | 54 | 59 | 58 |
* za parametre 90/70°C in 0°C vhodno temperaturo zraka
** maks. 120/90°C, 0°C vhodna temperatura zraka, III stopnja // min. 40/30°C, 20°C vhodna temp.zraka, I stopnja
*** meritve na razdalji 5 m
![]()